创业板两融余额减少5.61亿元
创业板股最新融资余额为2149.37亿元,环比减少5.20亿元,28只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有16只。
证券时报·数据宝统计显示,8月23日创业板指下跌2.30%,创业板股两融余额合计2271.45亿元,较上一交易日减少5.61亿元,其中,融资余额合计2149.37亿元,环比上一日减少5.20亿元;融券余额122.08亿元,环比减少4164.01万元。
(资料图)
具体来看,融资余额增长的创业板股有378只,其中,28股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是卓创资讯,该股最新融资余额8687.85万元,环比上一交易日增幅为56.66%;股价表现上,该股当日上涨11.30%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有中亦科技、捷强装备等,分别增长45.80%、28.96%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨3.48%,上涨的有20只,涨停的有嘉戎技术、丰立智能等3只,涨幅居前的有倍杰特、捷强装备、卓创资讯,涨幅分别为12.20%、11.63%、11.30%。跌幅居前的有森泰股份、中亦科技、天元宠物,跌幅分别为12.82%、7.49%、3.22%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有5只股获深股通持有,深股通最新持有兴源环境309.31万股,环比上一交易日增加1.48%,持有蜂助手14.18万股,环比上一交易日减少19.01%,持有上海钢联292.54万股,环比上一交易日减少33.35%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月23日主力资金净流入的有14只,净流入资金居前的有丰立智能、嘉戎技术、三维天地等,净流入资金分别为1.37亿元、1.17亿元、4853.66万元,主力资金净流出的有14只,净流出资金较多的有盟固利、上海钢联、卓创资讯等,净流出资金分别为1.93亿元、1.63亿元、5249.14万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301299 | 卓创资讯 | 8687.85 | 56.66 | 93.65 | 11.30 | 传媒 |
301208 | 中亦科技 | 15096.51 | 45.80 | 51.53 | -7.49 | 计算机 |
300875 | 捷强装备 | 12347.32 | 28.96 | 43.78 | 11.63 | 国防军工 |
300897 | 山科智能 | 3201.77 | 28.65 | 33.17 | 1.69 | 机械设备 |
300226 | 上海钢联 | 46628.44 | 24.56 | 35.85 | 4.46 | 计算机 |
301027 | 华蓝集团 | 6018.76 | 22.77 | 13.58 | 3.59 | 建筑装饰 |
300899 | 上海凯鑫 | 3282.35 | 22.68 | 28.50 | 1.97 | 环保 |
300266 | 兴源环境 | 25839.25 | 22.14 | 3.48 | 0.87 | 环保 |
301313 | 凡拓数创 | 5436.53 | 21.73 | 45.68 | 0.42 | 传媒 |
301382 | 蜂助手 | 12067.36 | 19.32 | 46.04 | 1.03 | 通信 |
300774 | 倍杰特 | 6861.30 | 18.97 | 12.88 | 12.20 | 环保 |
301158 | 德石股份 | 5346.71 | 17.93 | 18.35 | 1.61 | 机械设备 |
301148 | 嘉戎技术 | 3792.13 | 17.29 | 32.41 | 19.99 | 环保 |
301339 | 通行宝 | 3900.75 | 16.90 | 25.60 | -0.12 | 计算机 |
301255 | 通力科技 | 9572.74 | 16.27 | 58.82 | 2.30 | 机械设备 |
301288 | 清研环境 | 3246.72 | 16.01 | 28.33 | 6.70 | 环保 |
301368 | 丰立智能 | 11422.52 | 14.83 | 52.46 | 19.99 | 机械设备 |
300904 | 威力传动 | 5507.27 | 12.19 | 94.30 | 2.50 | 电力设备 |
301487 | 盟固利 | 12879.29 | 11.85 | 75.42 | -0.50 | 电力设备 |
301335 | 天元宠物 | 4431.51 | 11.24 | 22.53 | -3.22 | 轻工制造 |
融资余额环比下降的个股有468只,其中,降幅超过10%的有16只。山水比德融资余额降幅居首,最新融资余额3654.02万元,环比下降23.97%;融资余额降幅较大的个股还有智迪科技、朗威股份等,融资余额分别下降了22.96%、22.14%。
融资余额降幅居前个股中,截至8月23日获深股通持有的共5只,最新持股量环比增长的有3只,赛维时代获深股通持有71.13万股,环比增加59.74%、江苏雷利获深股通持有179.49万股,环比增加58.49%、慧博云通获深股通持有63.04万股,环比增加20.51%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有朗威股份、中科江南等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300844 | 山水比德 | 3654.02 | -23.97 | 43.40 | -12.62 | 建筑装饰 |
301503 | 智迪科技 | 2336.06 | -22.96 | 34.50 | -3.82 | 计算机 |
301202 | 朗威股份 | 6717.80 | -22.14 | 39.85 | -16.25 | 通信 |
301337 | 亚华电子 | 4468.14 | -17.43 | 37.32 | -9.66 | 计算机 |
301233 | 盛帮股份 | 4476.46 | -13.51 | 43.52 | 4.11 | 汽车 |
300660 | 江苏雷利 | 20587.35 | -13.42 | 29.56 | 1.09 | 电力设备 |
301510 | 固高科技 | 5742.77 | -13.06 | 50.00 | -12.71 | 机械设备 |
301381 | 赛维时代 | 5071.03 | -12.79 | 36.71 | -6.61 | 商贸零售 |
301153 | 中科江南 | 11405.07 | -12.77 | 70.76 | -2.01 | 计算机 |
301448 | 开创电气 | 3040.63 | -12.61 | 34.77 | -7.99 | 机械设备 |
301169 | 零点有数 | 6624.44 | -11.72 | 64.66 | 20.01 | 社会服务 |
301137 | 哈焊华通 | 5780.06 | -11.51 | 20.95 | -6.05 | 机械设备 |
301316 | 慧博云通 | 7882.41 | -11.45 | 45.50 | 5.28 | 计算机 |
301228 | 实朴检测 | 2779.86 | -11.16 | 21.22 | 20.02 | 社会服务 |
301372 | 科净源 | 3352.39 | -10.93 | 82.20 | 20.00 | 环保 |
300804 | 广康生化 | 2564.37 | -10.74 | 35.65 | -1.22 | 基础化工 |
301261 | 恒工精密 | 3755.23 | -9.79 | 43.53 | 0.62 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 12013.89 | -9.22 | 17.71 | 1.61 | 社会服务 |
301511 | 德福科技 | 3823.67 | -9.14 | 36.51 | -10.58 | 电力设备 |
301075 | 多瑞医药 | 3296.29 | -9.07 | 25.18 | 0.16 | 医药生物 |
关键词: